
Presupuesto general
Balance general
Ejecuciones presupuestales
Cierre fiscal
TIPO | AÑO | ARCHIVO | TAMAÑO |
---|---|---|---|
![]() | 2021 | Cierre Fiscal_2021 | 44.429 KB |
![]() | 2020 | Cierre Fiscal_2020 | 44.429 KB |
![]() | 2019 | Cierre Fiscal_2019 | 17.339 KB |
![]() | 2018 | Cierre Fiscal | 644 KB |
![]() | 2017 | Cierre Fiscal | 302 KB |
![]() | 2016 | Cierre Fiscal | 2 MB |
Estado de resultados
(Visited 606 times, 1 visits today)